| BOULE JOYEUSE AUBORD - 10 | CONTRE | BOULE COL NEM NÎMES - 21 |
| AMICALE BOULE L'ARDOISE - 2 | CONTRE | BOULE AMICALE CAVEIRAC - 19 |
| BOULE DI LIOUNS CLARENSAC - 10 | CONTRE | AMICAL CLUB BOULISTE BARJAC - 21 |
| UCV VERGEZE - 7 | CONTRE | BOULE UZETIENNE - 24 |
| LOU LES SABRAN - 2 | CONTRE | BOULE JONQUIEROISE - 29 |
| BOULE VILLENEUVOISE - 24 | CONTRE | AMICALE BOULISTE TRIANGULAIRE LUSSAN - 7 |
| LOISIR BOULE ANIMATION MOULEZAN - 3 | CONTRE | BOULE JOYEUSE CHAMBORIGAUD - 28 |
| QUISSAC PETANQUE - 27 | CONTRE | BOULE AMICALE CODOGNAN - 4 |
| PETANQUE ATOMIQUE BAGNOLS-SUR-CEZE - 17 | CONTRE | BOULE MARGUERITTOISE - 4 |
| BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE | CONTRE | BOULE DU PRE BEAUCAIRE |
| BOULE DE FEU MANDUEL - 31 | CONTRE | BOULE DU SAULE LE CAILAR - 0 |
| PETANQUE VOLO BIOU ST AMBROIX - 18 | CONTRE | LES PETAN'COEURS MAGEOIS - 13 |
| BOULES DU CHAMP DE FOIRE BEAUCAIRE - 12 | CONTRE | BOULE SPORTIVE AIGUES-MORTES - 19 |
| BOULE DE L'AMITIE ST-JULIEN-LES-ROSIERS - 21 | CONTRE | BOULE PASSION NIMOISE - 10 |
| LES PETAN'COEURS ST-VICTOR-LA-COSTE - 4 | CONTRE | BOULE DES ANGES MILHAUD - 17 |
| BOULE PERCHEE GALLARGUES-LE-MONTUEUX - 7 | CONTRE | BOULE JOYEUSE ST-LAURENT-D'AIGOUZE - 24 |
| BOULE DU MONT-DUPLAN NIMES - 11 | CONTRE | BOULE CAVILLARGUAISE - 20 |
| SALINDRES PETANQUE - 16 | CONTRE | BOULE FOURQUESIENNE - 5 |
| BOULE VENEJANAISE - 26 | CONTRE | BOULE DU STADE NIMES - 5 |
| BOULE DES CHATAIGNIERS LE VIGAN - 24 | CONTRE | BOULE DE LA TUDE MONTDARDIER - 7 |
| BOUCHON PEYROLAIS - 19 | CONTRE | BOULE MONTEILLARDE - 12 |
| COCHONNET CANAULOIS - 18 | CONTRE | ST-JEAN-DE-MARUEJOLS ET AVEJAN PETANQUE - 13 |
| BOULE COMPSOISE - 17 | CONTRE | US CHEMINOTS ALESIENS - 4 |
| BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE - 17 | CONTRE | BOULE JOYEUSE FANNY UCHAUD - 14 |
| BOULE NEUVE LEDIGNAN | CONTRE | BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING |
| BOUL'XOISE POULX - 21 | CONTRE | BOULE DE MONTPEZAT - 10 |
| BOULE CALVISSONNAISE - 5 | CONTRE | BOULE DES OLIVIERS NIMES - 16 |
| BOULE JOYEUSE DE LEZAN - 9 | CONTRE | BOULE ARAMONAISE - 22 |
| PETANQUE CIGALOISE ST-HIPPOLYTE-DU-FORT - 24 | CONTRE | BOULE SAINT-PAULETOISE-DE-CAISSON - 7 |
| BOULE ST-CESAIRE - 26 | CONTRE | BOULE 2000 MONS - 5 |
| BOULE VERNAREDOISE - 12 | CONTRE | MOLIERES-CAVAILLAC PETANQUE - 19 |
| BOULE BOUILLARGUAISE - 24 | CONTRE | BOULE DURE MONTAREN - 7 |
| ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 19 |
CONTRE |
BOULE DU FORUM LES ANGLES - 7 |
Le club nommé en premier reçoit.
Date limite de la rencontre : dimanche 30 mars 2025.




