UCV VERGEZE - 16 | CONTRE | BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE - 3 |
BOULE JOYEUSE CHAMBORIGAUD - 16 | CONTRE | BOULE PERCHEE GALLARGUES-LE-MONTUEUX - 3 |
BOULE JOYEUSE LEZAN | CONTRE | BOULE AMICALE CODOGNAN |
US CHEMINOTS ALESIENS - 0 | CONTRE | BOULE DE MONTPEZAT - 14 |
BOULE MONTEILLARDE - 11 | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS - 8 |
BOULE DU STADE NIMES | CONTRE | BOULE MARGUERITTOISE |
BOULE FOURQUESIENNE - 3 | CONTRE | BOULE DU SAULE LE CAILAR - 16 |
ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE | CONTRE | QUISSAC PETANQUE |
ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE | CONTRE | BOULE DU PRE BEAUCAIRE |
PETANQUE ATOMIQUE BAGNOLS-SUR-CEZE | EXEMPT |
Le club nommé en premier reçoit.
Date limite de la rencontre : dimanche 13 avril 2025.