GROUPE A
| RENCONTRES ALLER | ||
| 1ère journée - du 11 au 15 avril | ||
| BOULE JOYEUSE AUBORD 1 - 28 | CONTRE | BOULE MONT DUPLAN 3 - 8 | 
| BOULE CAMARGUE 2000 2 - 10 | CONTRE | BOULE GRAULENNE 3 - 26 | 
|  | ||
| 2ème journée - du 25 au 29 avril | ||
| BOULE JOYEUSE AUBORD 1 - 22 | CONTRE | BOULE GRAULENNE 3 - 14 | 
| BOULE MONT DUPLAN 3 - 24 | CONTRE | BOULE CAMARGUE 2000 2 - 12 | 
|  | ||
| 3ème journée - du 2 au 6 mai | ||
| BOULE CAMARGUE 2000 2 - 20 | CONTRE | BOULE JOYEUSE AUBORD 1 - 16 | 
| BOULE GRAULENNE 3 - 32 | CONTRE | BOULE MONT DUPLAN 3 - 4 | 
| RENCONTRES RETOUR  | ||
| 4ème journée - du 16 au 20 mai | ||
| BOULE JOYEUSE AUBORD 1 - 28 | CONTRE | BOULE CAMARGUE 2000 2 - 8 | 
| BOULE MONT DUPLAN 3 - 16 | CONTRE | BOULE GRAULENNE 3 - 20 | 
| 5ème journée - du 30 mai au 3 juin | ||
| BOULE MONT DUPLAN 3 - 18 | CONTRE | BOULE JOYEUSE AUBORD 1 - 18 | 
| BOULE GRAULENNE 3 - 20 | CONTRE | BOULE CAMARGUE 2000 2 - 16 | 
| 6ème journée - du 13 au 17 juin | ||
| BOULE GRAULENNE 3 - 16 | CONTRE | BOULE JOYEUSE AUBORD 1 - 20 | 
| BOULE CAMARGUE 2000 2 - 28 | CONTRE | BOULE MONT DUPLAN 3 - 8 | 
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| Le règlement : | ||
| Feuille de match : | ||
CLASSEMENT
| CLUB | M.J. | PTS | + | - | G.A. | |
| 1 | BOULE JOYEUSE AUBORD 1 | 6 | 15 | 132 | 84 | +48 | 
| 2 | BOULE GRAULENNE 3 | 6 | 14 | 128 | 88 | +402 | 
| 3 | BOULE CAMARGUE 2000 2 | 6 | 10 | 94 | 122 | -28 | 
| 4 | BOULE MONT DUPLAN 3 | 6 | 9 | 78 | 138 | -60 | 
GROUPE B
| RENCONTRES ALLER | ||
| 1ère journée - du 11 au 15 avril | ||
| ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE - 22 | CONTRE | BOULE JONQUIEROISE 3 - 14 | 
| BOULE DES AIRES BEZOUCE - 24 | CONTRE | BOUL'XOISE POULX 3 - 12 | 
|  | ||
| 2ème journée - du 25 au 29 avril | ||
| ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE - 30 | CONTRE | BOUL'XOISE POULX 3 - 6 | 
| BOULE JONQUIEROISE 3 - 22 | CONTRE | BOULE DES AIRES BEZOUCE - 14 | 
|  | ||
| 3ème journée - du 2 au 6 mai | ||
| BOULE DES AIRES BEZOUCE | CONTRE | ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE | 
| BOUL'XOISE POULX 3 - 4 | CONTRE | BOULE JONQUIEROISE 3 - 32 | 
| RENCONTRES RETOUR  | ||
| 4ème journée - du 16 au 20 mai | ||
| ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE - 30 | CONTRE | BOULE DES AIRES BEZOUCE - 6 | 
| BOULE JONQUIEROISE 3 - 34 | CONTRE | BOUL'XOISE POULX 3 - 2 | 
| 5ème journée - du 30 mai au 3 juin | ||
| BOULE JONQUIEROISE 3 - 24 | CONTRE | ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE - 12 | 
| BOUL'XOISE POULX 3 - 10 | CONTRE | BOULE DES AIRES BEZOUCE - 26 | 
| 6ème journée - du 13 au 17 juin | ||
| BOUL'XOISE POULX 3 - 20 | CONTRE | ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE - 16 | 
| BOULE DES AIRES BEZOUCE - 8 | CONTRE | BOULE JONQUIEROISE 3 - 28 | 
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| Le règlement : | ||
| Feuille de match : | ||
CLASSEMENT
| CLUB | M.J. | PTS | + | - | G.A. | |
| 1 | BOULE JONQUIEROISE 3 | 6 | 16 | 154 | 62 | +92 | 
| 2 | ATOMIC PETANQUE BELLEGARDE | 6 | 14 | 132 | 84 | +48 | 
| 3 | BOULE DES AIRES BEZOUCE | 6 | 10 | 92 | 124 | -32 | 
| 4 | BOUL'XOISE POULX 3 | 6 | 8 | 54 | 162 | -108 | 
GROUPE C
| RENCONTRES ALLER | ||
| 1ère journée - du 11 au 15 avril | ||
| BOULE JOYEUSE AUBORD 2 - 22 | CONTRE | BOULE DES HALLES CALVISSON 2 - 14 | 
| BOULE CAMARGUE 2000 1 - 24 | CONTRE | BOULE BERNISSOISE 2 - 12 | 
|  | ||
| 2ème journée - du 25 au 29 avril | ||
| BOULE JOYEUSE AUBORD 2 - 24 | CONTRE | BOULE BERNISSOISE 2 - 12 | 
| BOULE DES HALLES CALVISSON 2 - 14 | CONTRE | BOULE CAMARGUE 2000 1 - 22 | 
|  | ||
| 3ème journée - du 2 au 6 mai | ||
| BOULE CAMARGUE 2000 1 - 28 | CONTRE | BOULE JOYEUSE AUBORD 2 - 8 | 
| BOULE BERNISSOISE 2 - 20 | CONTRE | BOULE DES HALLES CALVISSON 2 - 16 | 
| RENCONTRES RETOUR  | ||
| 4ème journée - du 16 au 20 mai | ||
| BOULE JOYEUSE AUBORD 2 - 20 | CONTRE | BOULE CAMARGUE 2000 1 - 16 | 
| BOULE DES HALLES CALVISSON 2 - 24 | CONTRE | BOULE BERNISSOISE 2 - 12 | 
| 5ème journée - du 30 mai au 3 juin | ||
| BOULE DES HALLES CALVISSON 2 - 14 | CONTRE | BOULE JOYEUSE AUBORD 2 - 22 | 
| BOULE BERNISSOISE 2 - 12 | CONTRE | BOULE CAMARGUE 2000 1 - 24 | 
| 6ème journée - du 13 au 17 juin | ||
| BOULE BERNISSOISE 2 - 18 | CONTRE | BOULE JOYEUSE AUBORD 2 - 18 | 
| BOULE CAMARGUE 2000 1 - 26 | CONTRE | BOULE DES HALLES CALVISSON 2 - 10 | 
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| Le règlement : | ||
| Feuille de match : | ||
CLASSEMENT
| CLUB | M.J. | PTS | + | - | G.A. | |
| 1 | BOULE CAMARGUE 2000 1 | 6 | 16 | 140 | 76 | +64 | 
| 2 | BOULE JOYEUSE AUBORD 2 | 6 | 15 | 114 | 102 | +12 | 
| 3 | BOULE BERNISSOISE 2 | 6 | 9 | 86 | 130 | -44 | 
| 4 | BOULE DES HALLES CALVISSON 2 | 6 | 8 | 92 | 124 | -32 | 
GROUPE D
| RENCONTRES ALLER | ||
| 1ère journée - du 11 au 15 avril | ||
| BOULE AMICALE BOISSET GAUJAC 2 - 12 | CONTRE | PIEDS TANQUES RIBAUTE LES TAVERNES 2 - 24 | 
| BOULE VERNAREDOISE - 20 | CONTRE | BOULE MONTEILLARDE - 16 | 
|  | ||
| 2ème journée - du 25 au 29 avril | ||
| BOULE AMICALE BOISSET GAUJAC 2 - 8 | CONTRE | BOULE MONTEILLARDE - 28 | 
| PIEDS TANQUES RIBAUTE LES TAVERNES 2 - 18 | CONTRE | BOULE VERNAREDOISE - 18 | 
|  | ||
| 3ème journée - du 2 au 6 mai | ||
| BOULE VERNAREDOISE | CONTRE | BOULE AMICALE BOISSET GAUJAC 2 | 
| BOULE MONTEILLARDE - 14 | CONTRE | PIEDS TANQUES RIBAUTE LES TAVERNES 2 - 22 | 
| RENCONTRES RETOUR  | ||
| 4ème journée - du 16 au 20 mai | ||
| BOULE AMICALE BOISSET GAUJAC 2 - 14 | CONTRE | BOULE VERNAREDOISE - 22 | 
| PIEDS TANQUES RIBAUTE LES TAVERNES 2 - 28 | CONTRE | BOULE MONTEILLARDE - 8 | 
| 5ème journée - du 30 mai au 3 juin | ||
| PIEDS TANQUES RIBAUTE LES TAVERNES 2 - 24 | CONTRE | BOULE AMICALE BOISSET GAUJAC 2 - 12 | 
| BOULE MONTEILLARDE - FORFAIT | CONTRE | BOULE VERNAREDOISE | 
| 6ème journée - du 13 au 17 juin | ||
| BOULE MONTEILLARDE - FORFAIT | CONTRE | BOULE AMICALE BOISSET GAUJAC 2 | 
| BOULE VERNAREDOISE | CONTRE | PIEDS TANQUES RIBAUTE LES TAVERNES 2 | 
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| Le règlement : | ||
| Feuille de match : | ||
CLASSEMENT
| CLUB | M.J. | PTS | + | - | G.A. | |
| 1 | PIEDS TANQUES RIBAUTE LES TAVERNES 2 | 5 | 14 | 116 | 64 | +52 | 
| 2 | BOULE VERNAREDOISE | 4 | 11 | 79 | 48 | +31 | 
| 3 | BOULE AMICALE BOISSET GAUJAC 2 | 5 | 7 | 65 | 68 | -33 | 
| 4 | BOULE MONTEILLARDE | 4 | 6 | 66 | 116 | -50 | 
GROUPE E
| RENCONTRES ALLER | ||
| 1ère journée - du 11 au 15 avril | ||
| NOUVELLE BOULE MONOBLETOISE 2 - 8 | CONTRE | QUISSAC PETANQUE - 28 | 
| US BEZ ET ARRE - 22 | CONTRE | BOULE UZETIENNE 4 - 14 | 
|  | ||
| 2ème journée - du 25 au 29 avril | ||
| NOUVELLE BOULE MONOBLETOISE 2 - 20 | CONTRE | BOULE UZETIENNE 4 - 16 | 
| QUISSAC PETANQUE - 34 | CONTRE | US BEZ ET ARRE - 2 | 
|  | ||
| 3ème journée - du 2 au 6 mai | ||
| US BEZ ET ARRE - 24 | CONTRE | NOUVELLE BOULE MONOBLETOISE 2 - 12 | 
| BOULE UZETIENNE 4 - 16 | CONTRE | QUISSAC PETANQUE - 20 | 
| RENCONTRES RETOUR  | ||
| 4ème journée - du 16 au 20 mai | ||
| NOUVELLE BOULE MONOBLETOISE 2 - 20 | CONTRE | US BEZ ET ARRE - 16 | 
| QUISSAC PETANQUE - 26 | CONTRE | BOULE UZETIENNE 4 - 10 | 
| 5ème journée - du 30 mai au 3 juin | ||
| QUISSAC PETANQUE - 34 | CONTRE | NOUVELLE BOULE MONOBLETOISE 2 - 2 | 
| BOULE UZETIENNE 4 - 10 | CONTRE | US BEZ ET ARRE - 26 | 
| 6ème journée - du 13 au 17 juin | ||
| BOULE UZETIENNE 4 - 22 | CONTRE | NOUVELLE BOULE MONOBLETOISE 2 - 14 | 
| US BEZ ET ARRE - 6 | CONTRE | QUISSAC PETANQUE - 30 | 
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| Le règlement : | ||
| Feuille de match : | ||
CLASSEMENT
| CLUB | M.J. | PTS | + | - | G.A. | |
| 1 | QUISSAC PETANQUE | 6 | 18 | 172 | 44 | +128 | 
| 2 | US BEZ ET ARRE | 6 | 12 | 96 | 120 | -24 | 
| 3 | NOUVELLE BOULE MONOBLETOISE 2 | 6 | 10 | 76 | 140 | -64 | 
| 4 | BOULE UZETIENNE 4 | 6 | 8 | 88 | 128 | -40 | 
GROUPE F
| RENCONTRES ALLER | ||
| 1ère journée - du 11 au 15 avril | ||
| COCHONNET CANAULOIS 3 - 18 | CONTRE | BOULE SOUDORGUAISE 1 - 18 | 
| BLE AU CARREAU ST QUENTIN LA POTERIE - 24 | CONTRE | BOULE UZETIENNE 5 - 12 | 
|  | ||
| 2ème journée - du 25 au 29 avril | ||
| COCHONNET CANAULOIS 3 - 16 | CONTRE | BOULE UZETIENNE 5 - 20 | 
| BOULE SOUDORGUAISE 1 - 14 | CONTRE | BLE AU CARREAU ST QUENTIN LA POTERIE - 22 | 
|  | ||
| 3ème journée - du 2 au 6 mai | ||
| BLE AU CARREAU ST QUENTIN LA POTERIE | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 3 | 
| BOULE UZETIENNE 5 - 24 | CONTRE | BOULE SOUDORGUAISE 1 - 12 | 
| RENCONTRES RETOUR  | ||
| 4ème journée - du 16 au 20 mai | ||
| COCHONNET CANAULOIS 3 - 12 | CONTRE | BLE AU CARREAU ST QUENTIN LA POTERIE - 24 | 
| BOULE SOUDORGUAISE 1 - 20 | CONTRE | BOULE UZETIENNE 5 - 16 | 
| 5ème journée - du 30 mai au 3 juin | ||
| BOULE SOUDORGUAISE 1 - 24 | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 3 - 12 | 
| BOULE UZETIENNE 5 - 14 | CONTRE | BLE AU CARREAU ST QUENTIN LA POTERIE - 22 | 
| 6ème journée - du 13 au 17 juin | ||
| BOULE UZETIENNE 5 - 26 | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 3 - 10 | 
| BLE AU CARREAU ST QUENTIN LA POTERIE - 18 | CONTRE | BOULE SOUDORGUAISE 1 - 18 | 
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| Le règlement : | ||
| Feuille de match : | ||
CLASSEMENT
| CLUB | M.J. | PTS | + | - | G.A. | |
| 1 | BLE AU CARREAU ST QUENTIN LA POTERIE | 5 | 14 | 110 | 70 | +40 | 
| 2 | BOULE UZETIENNE 5 | 6 | 12 | 112 | 104 | +8 | 
| 3 | BOULE SOUDORGUAISE 1 | 6 | 12 | 106 | 110 | -4 | 
| 4 | COCHONNET CANAULOIS 3 | 5 | 6 | 68 | 112 | -44 | 
GROUPE G
| RENCONTRES ALLER | ||
| 1ère journée - du 11 au 15 avril | ||
| AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 2  | CONTRE | BOULE DU FORUM LES ANGLES 3 | 
| BOULE VENEJANAISE 2 - 16 | CONTRE | ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 20 | 
|  | ||
| 2ème journée - du 25 au 29 avril | ||
| AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 2 - 18 | CONTRE | ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 18 | 
| BOULE DU FORUM LES ANGLES 3 - 16 | CONTRE | BOULE VENEJANAISE 2 - 20 | 
|  | ||
| 3ème journée - du 2 au 6 mai | ||
| BOULE VENEJANAISE 2 - 14 | CONTRE | AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 2 - 22 | 
| ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 32 | CONTRE | BOULE DU FORUM LES ANGLES 3 - 4 | 
| RENCONTRES RETOUR  | ||
| 4ème journée - du 16 au 20 mai | ||
| AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 2 - 24 | CONTRE | BOULE VENEJANAISE 2 - 12 | 
| BOULE DU FORUM LES ANGLES 3 - 32 | CONTRE | ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 4 | 
| 5ème journée - du 30 mai au 3 juin | ||
| BOULE DU FORUM LES ANGLES 3 - 28 | CONTRE | AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 2 - 8 | 
| ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 22 | CONTRE | BOULE VENEJANAISE 2 - 14 | 
| 6ème journée - du 13 au 17 juin | ||
| ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 24 | CONTRE | AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 2 - 12 | 
| BOULE VENEJANAISE 2 - 18 | CONTRE | BOULE DU FORUM LES ANGLES 3 - 18 | 
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| Le règlement : | ||
| Feuille de match : | ||
CLASSEMENT
| CLUB | M.J. | PTS | + | - | G.A. | |
| 1 | ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE | 6 | 15 | 120 | 96 | +24 | 
| 2 | BOULE DU FORUM LES ANGLES 3 | 5 | 10 | 98 | 82 | +16 | 
| 3 | AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 2 | 5 | 10 | 84 | 96 | -12 | 
| 4 | BOULE VENEJANAISE 2 | 6 | 9 | 94 | 122 | -28 | 
GROUPE H
| RENCONTRES ALLER | ||
| 1ère journée - du 11 au 15 avril | ||
| AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 1 | CONTRE | ES TAVEL | 
| BLE ST PAULETOISE DE CAISSON - 10 | CONTRE | PONT PETANQUE - 26 | 
|  | ||
| 2ème journée - du 25 au 29 avril | ||
| AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 1 - 16 | CONTRE | PONT PETANQUE - 20 | 
| ES TAVEL - 12 | CONTRE | BLE ST PAULETOISE DE CAISSON - 24 | 
|  | ||
| 3ème journée - du 2 au 6 mai | ||
| BLE ST PAULETOISE DE CAISSON - 14 | CONTRE | AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 1 - 22 | 
| PONT PETANQUE - 24 | CONTRE | ES TAVEL - 12 | 
| RENCONTRES RETOUR  | ||
| 4ème journée - du 16 au 20 mai | ||
| AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 1 - 22 | CONTRE | BLE ST PAULETOISE DE CAISSON - 14 | 
| ES TAVEL - 4 | CONTRE | PONT PETANQUE - 32 | 
| 5ème journée - du 30 mai au 3 juin | ||
| ES TAVEL - 12 | CONTRE | AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 1 - 24 | 
| PONT PETANQUE - 30 | CONTRE | BLE ST PAULETOISE DE CAISSON - 6 | 
| 6ème journée - du 13 au 17 juin | ||
| PONT PETANQUE - FORFAIT | CONTRE | AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 1 | 
| BLE ST PAULETOISE DE CAISSON - 30 | CONTRE | ES TAVEL - 6 | 
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| Le règlement : | ||
| Feuille de match : | ||
CLASSEMENT
| CLUB | M.J. | PTS | + | - | G.A. | |
| 1 | PONT PETANQUE | 5 | 15 | 134 | 67 | +67 | 
| 2 | AMICALE BOULISTE ROCHEFORT 1 | 5 | 13 | 103 | 62 | +41 | 
| 3 | BLE ST PAULETOISE DE CAISSON | 6 | 10 | 98 | 118 | -20 | 
| 4 | ES TAVEL | 5 | 5 | 46 | 134 | -88 | 




