BOULE COMPSOISE | CONTRE | LE BOUCHON PEYROLAIS |
BOULE JONQUIEROISE | CONTRE | PAB BAGNOLS-SUR-CEZE |
ACB BARJAC | CONTRE | BOULE NEUVE LEDIGNAN |
BOULE JOYEUSE CHAMBORIGAUD | CONTRE | BOULE DES CHATAIGNIERS LE VIGAN |
BOULE DU PRE BEAUCAIRE | CONTRE | BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE |
PETANQUE CIGALOISE ST-HIPPOLYTE-DU-FORT - 17 | CONTRE | BOULE CAVILLARGUAISE - 4 |
SALINDRES PETANQUE | CONTRE | PETANQUE VOLO BIOU ST-AMBROIX |
BOULE DE FEU MANDUEL | CONTRE | BOULE VILLENEUVOISE |
MOLIERES-CAVAILLAC PETANQUE | CONTRE | BOULE ST CESAIRE |
BOULE DES ANGES MILHAUD | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS |
BOULE ARAMONAISE | CONTRE | BOULE AMICALE CAVEIRAC |
BOULE JOYEUSE ST-LAURENT-D'AIGOUZE | CONTRE | QUISSAC PETANQUE |
BOULE SPORTIVE AIGUES-MORTES | CONTRE | BOULE BOUILLARGUAISE |
BOULE DES OLIVIERS NIMES | CONTRE | BOULE DE L'AMITIE ST-JULIEN-LES-ROSIERS |
BOULE UZETIENNE - 22 | CONTRE | BOULE VENEJANAISE - 9 |
ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE | CONTRE | BOUL'XOISE POULX |
BOULE COL NEM NIMES | EXEMPT |
Le club nommé en premier reçoit.
Date limite de la rencontre : dimanche 27 avril 2025.