BOULE JOYEUSE LEZAN - 16 | CONTRE | BOULE DE LA TUDE MONTDARDIER - 15 |
BOULE AMICALE CODOGNAN | CONTRE | BOULE VENEJANAISE |
BOUL'XOISE POULX - 22 | CONTRE | BOULE DI LIOUNS CLARENSAC - 9 |
BOUCHON PEYROLAIS - 2 | CONTRE | BOULE CALVISSONNAISE - 19 |
BOULE DU MONT-DUPLAN NIMES | CONTRE | BOULE JOYEUSE CHAMBORIGAUD |
BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING | CONTRE | BOULES DU CHAMP DE FOIRE BEAUCAIRE |
LES PETAN'COEURS MAGEOIS | CONTRE | BOULE DU SAULE LE CAILAR |
PAB BAGNOLS-SUR-CEZE - 23 | CONTRE | BOULE PERCHEE GALLARGUES-LE-MONTUEUX - 8 |
BOULE JOYEUSE FANNY UCHAUD - 18 | CONTRE | LES PETAN'COEURS ST-VICTOR-LA-COSTE - 8 |
BOULE MONTEILLARDE | CONTRE | BOULE DE L'AMITIE ST-JULIEN-LES-ROSIERS |
BOULE FOURQUESIENNE | CONTRE | AMICALE BOULE TRIANGULAIRE LUSSAN |
BOULE NEUVE LEDIGNAN | CONTRE | BOULE VILLENEUVOISE |
BOULES JOYEUSE AUBORD | CONTRE | BOULE ARAMONAISE |
BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE | CONTRE | BOULE 2000 MONS |
BOULE DU STADE NIMES | CONTRE | BOULE SPORTIVE AIGUES-MORTES |
BOULE SAINT-CESAIRE | CONTRE | BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE |
AMICALE BOULE L'ARDOISE - 5 | CONTRE | BOULE DURE MONTAREN - 26 |
BOULE ST PAULETOISE DE CAISSON | CONTRE | BOULE PASSION NIMOISE |
US CHEMINOTS ALESIENS - 22 | CONTRE | BOULE VERNAREDOISE - 9 |
ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN PETANQUE - 22 | CONTRE | UCV VERGEZE - 9 |
QUISSAC PETANQUE - 13 | CONTRE | BOULE DE MONTPEZAT - 18 |
LOISIR BOULE ANIMATION MOULEZAN | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS |
PETANQUE VOLO BIOU ST AMBROIX | CONTRE | LOU LES SABRAN |
BOULE MARGUERITTOISE - 18 | CONTRE | BOULE CAVILLARGUAISE - 13 |
BOULE DU FORUM LES ANGLES | EXEMPT |
Le club nommé en premier reçoit.
Date limite de la rencontre : dimanche 1er juin 2025.