MINIMES - POULE 1
|
|
||
| 1ère journée - samedi 8 février 2025 à 09h00 au boulodrome couvert de Vers |
||
| ENTENTE BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS / BOULE DU FORUM LES ANGLES - 21 |
CONTRE | BOULE DU PONT DU GARD VERS 2 - 3 |
| COCHONNET CANAULOIS 1 |
EXEMPT | |
| |
||
| 2ème journée - samedi 8 février 2025 à 14h00 au boulodrome couvert de Vers |
||
| ENTENTE BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS / BOULE DU FORUM LES ANGLES | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 1 - FORFAIT |
| BOULE DU PONT DU GARD VERS 2 |
EXEMPT | |
| |
||
| 3ème journée - samedi 15 février 2025 à 14h00 au boulodrome couvert de Vers |
||
| BOULE DU PONT DU GARD VERS 2 - 24 | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 1 - 0 |
| ENTENTE BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS / BOULE DU FORUM LES ANGLES | EXEMPT | |
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| LES 2 PREMIERS DE POULE SERONT QUALIFIES POUR LA FINALE AU VIGAN LE SAMEDI 21 JUIN 2025 | ||
MINIMES - POULE 2
|
|
||
| 1ère journée - samedi 8 février 2025 à 09h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| PAYS VIGANAIS - FORFAIT |
CONTRE | BOULE DU PONT DU GARD VERS 1 |
| COCHONNET CANAULOIS 2 |
EXEMPT | |
| |
||
| 2ème journée - samedi 8 février 2025 à 14h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| PAYS VIGANAIS - FORFAIT | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 2 |
| BOULE DU PONT DU GARD VERS 1 | EXEMPT | |
| |
||
| 3ème journée - samedi 15 février 2025 à 9h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| COCHONNET CANAULOIS 2 - 12 | CONTRE | BOULE DU PONT DU GARD VERS 1 - 12 |
| PAYS VIGANAIS | EXEMPT | |
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| LES 2 PREMIERS DE POULE SERONT QUALIFIES POUR LA FINALE AU VIGAN LE SAMEDI 21 JUIN 2025 | ||
CADETS - POULE 1
| 1ère journée - samedi 8 février 2025 à 9h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| PETANQUE ATOMIQUE BAGNOLS/CEZE - 10 |
CONTRE | BOULE DU PONT DU GARD VERS 2 - 14 |
| |
||
| 2ème journée - samedi 8 février 2025 à 14h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| PETANQUE ATOMIQUE BAGNOLS/CEZE - 0 | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 1 - 24 |
| BOULE UZETIENNE - 22 | CONTRE | BOULE DU PONT DU GARD VERS 2 - 2 |
| 3ème journée - samedi 15 février 2025 à 09h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
|
BOULE UZETIENNE - 2
|
CONTRE
|
COCHONNET CANAULOIS 1 - 22
|
| |
||
| 5ème journée - samedi 15 février 2025 à 14h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| PETANQUE ATOMIQUE BAGNOLS/CEZE - 0 | CONTRE | BOULE UZETIENNE - 24 |
| COCHONNET CANAULOIS 1 - 22 | CONTRE | BOULE DU PONT DU GARD VERS 2 - 2 |
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| LES 2 PREMIERS DE POULE SERONT QUALIFIES POUR LA FINALE AU VIGAN LE SAMEDI 21 JUIN 2025 | ||
CADETS - POULE 2
| 1ère journée - samedi 8 février 2025 à 9h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| PAYS VIGANAIS - FORFAIT |
CONTRE | BOULE DU PONT DU GARD VERS 1 |
| COCHONNET CANAULOIS 2 |
EXEMPT | |
| |
||
| 2ème journée - samedi 8 février 2025 à 15h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| PAYS VIGANAIS - FORFAIT | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 2 - FORFAIT |
| BOULE DU PONT DU GARD VERS 1 | EXEMPT | |
| |
||
| 3ème journée - samedi 15 février 2025 à 9h00 au boulodrome couvert de Vers | ||
| BOULE DU PONT DU GARD VERS 1 - 8 | CONTRE | COCHONNET CANAULOIS 2 - 16 |
| PAYS VIGANAIS | EXEMPT | |
| Match gagné = 3 points | Match nul = 2 points | Match perdu = 1 point | Forfait = 0 point | ||
| LES 2 PREMIERS DE POULE SERONT QUALIFIES POUR LA FINALE AU VIGAN LE SAMEDI 21 JUIN 2025 | ||
JUNIORS
4 équipes inscrites directement qualifiées pour la phase finale au Vigan le samedi 21 juin 2025




