ANNÉE | TYPE | VILLE | CHAMPIONS | INSCRITS | ||
1949 | TRIPLETTE | ST AMBROIX | LEVEQUE | PELLEGRIN | MATALANA | |
DOUBLETTE | ||||||
1950 | TRIPLETTE | ALES | CHAVILLON | BOURDIN | FRANCOIS | |
DOUBLETTE | ||||||
1951 | TRIPLETTE | ST AMBROIX | VALY | PELLEGRIN | MATALANA | |
DOUBLETTE | ||||||
1957 | TRIPLETTE | QUISSAC | KORIZAN | VERNET | JANKOWSKI | |
DOUBLETTE | ||||||
1958 | TRIPLETTE | BESSEGES | SERVANT | IMBERT | VALENTIN | |
DOUBLETTE | ||||||
1959 | TRIPLETTE | NIMES | CONTANT | THEULON | ARQUIER | |
DOUBLETTE | ||||||
1960 | TRIPLETTE | ALES | STABLET | LARGUIER | PONTIER | |
DOUBLETTE | ||||||
1961 | TRIPLETTE | BEAUCAIRE | EBRO | GARCIA | CHAREYRE | |
DOUBLETTE | ||||||
1962 | TRIPLETTE | BAGNOLS | SCHATZ A. | WERSTEMTHEM | SCHATZ | |
DOUBLETTE | ||||||
1963 | TRIPLETTE | MOLIERES SUR CEZE | MOULIER | LETANOSKY | MARTIN | |
DOUBLETTE | ||||||
1964 | TRIPLETTE | BESSEGES | KORIZAN | POUGET | BERTHOLOME | |
DOUBLETTE | ||||||
1965 | TRIPLETTE | NIMES | MACARI | BROS | TOMATIS | |
DOUBLETTE | ||||||
1966 | TRIPLETTE | LA GRAND COMBE | SOULAGE | COURDOUCE | JEAN | |
DOUBLETTE | ||||||
1967 | TRIPLETTE | LE VIGAN | MACARI | GABANON | BONFORT | |
DOUBLETTE | ||||||
TETE A TETE | ALES | LARGUIER | ||||
1968 | TRIPLETTE | BESSEGES | CHAVILLON | ANDREONNI | BAPTISTE | |
DOUBLETTE | ||||||
TETE A TETE | NIMES | SALVADOR | ||||
1969 | TRIPLETTE | BAGNOLS | MACARI | SALVDOR | BONFORT | |
DOUBLETTE | ||||||
TETE A TETE | NIMES | FOURNET | ||||
1970 | TRIPLETTE | SALINDRES | CONBET | LANTUS | ZECCHINI | |
DOUBLETTE | NIMES | MACARI | BONFORT | |||
TETE A TETE | NIMES | SALVADOR | ||||
1971 | TRIPLETTE | SOMMIERES | KORIZAN | LAURENT | MEJEAN | |
DOUBLETTE | NIMES | Michel RETOURNA | FROMENT | |||
TETE A TETE | NIMES | CABANEL | ||||
1972 | TRIPLETTE | UZES | KORIZAN | LAURENT | MEJEAN | |
DOUBLETTE | PONT ST ESPRIT | FONTANILLE | TRAWINSKI | |||
TETE A TETE | PONT ST ESPRIT | REY | ||||
|
||||||
1973 | TRIPLETTE | LA GRAND COMBE | FRONZACK | LAURENT | MEJEAN | |
DOUBLETTE | BAGNOLS | BRUNO | GABANON | |||
TETE A TETE | BAGNOLS | TRAWINSKI | ||||
1974 |
TRIPLETTE | LES FUMADES | CHAVILLON | LAGOUTTE | CHAVILLON | |
DOUBLETTE | AIMARGUES | TOMATIS | SABATIER | |||
TETE A TETE | AIMARGUES | ALLIER | ||||
1975 |
TRIPLETTE | SALINDRES | FEDIERES | SEVIGNE | SEVERAN | |
DOUBLETTE | UZES | CHAVILLON | CAPEAU | |||
TETE A TETE | UZES | SALVADOR | ||||
1976 | TRIPLETTE | LES MAGES | CHAVILLON.E | SALVADOR | CAPEAU | |
DOUBLETTE | LA GRAND COMBE | CAELLES | JOUANEN | |||
TETE A TETE | LA GRAND COMBE | KORIZAN | ||||
1977 | TRIPLETTE | LA GRAND COMBE | CHAVILLON.E | SALVADOR | CAPEAU | |
DOUBLETTE | MONTFRIN | FEDIERE | SEVIGNE | |||
TETE A TETE | MONTFRIN | FROMENT | ||||
1978 | TRIPLETTE | LE GRAU DU ROI | CHAVILLON.E | SALVADOR | CAPEAU | |
DOUBLETTE | BERNIS | TRAWINSKI | GABIAC | |||
TETE A TETE | BERNIS | SEVIGNE | ||||
1979 | TRIPLETTE | SALLES DU GARDON | KORIZAN | RAJCZA | POUGET | |
DOUBLETTE | ALES | DURAND | BRICENO | |||
TETE A TETE | ALES | PEREZ | ||||
1980 | TRIPLETTE | SALLES DU GARDON | MARCHAND | MOURIER | COUPEZ | |
DOUBLETTE | LES FUMADES | KORIZAN | RAJEZACK | |||
TETE A TETE | LES FUMADES | HEBRARD | ||||
1981 | TRIPLETTE | LES FUMADES | SALVADOR | SCHATZ | CAPEAU | |
DOUBLETTE | SALLES DU GARDON | REY | DESJARDIN | |||
TETE A TETE | SALLES DU GARDON | DURAND | ||||
1982 | TRIPLETTE | MOLIERES-SUR-CEZE | ABEILLE | SOULIER | ISSERT | |
DOUBLETTE | ST CHAPTES | DE SOUZA | SEVERAN | |||
TETE A TETE | ST CHAPTES | DESJARDIN | ||||
1983 | TRIPLETTE | BELLEGARDE | SALVADOR | CAPEAU | PASSO | |
DOUBLETTE | ANDUZE | SALVADOR | PASSO | |||
TETE A TETE | ANDUZE | RIMET | ||||
1984 |
TRIPLETTE | SALINDRES | PINQS | BRUNO | PRIVAT | |
DOUBLETTE | SALLES DU GARDON | SALVADOR | PASSO | |||
TETE A TETE | SALLES DU GARDON | RIMET | ||||
1985 | TRIPLETTE | ST QUENTIN LA POTERIE | MEJEAN | RAJCZA | REVERSAT | |
DOUBLETTE | ANDUZE | CHARDELAIN | CHARDELIN | |||
TETE A TETE | ANDUZE | SAUNIER | ||||
1986 | TRIPLETTE | AULAS | SALVADOR | CAPEAU | PASSO | |
DOUBLETTE | SAINT GILLES | TRAWINSKI | THEROND | |||
TETE A TETE | SAINT GILLES | ZAID | ||||
1987 | TRIPLETTE | JONQUIERES ST VINCENT | TRENTO | GARINO | SABRAN | |
DOUBLETTE | ALES | SALVADOR | PASSO | |||
TETE A TETE | ALES | ZIEMZACK | ||||
1988 | TRIPLETTE | GOUDARGUES | SALVADOR | PASSO | CAPEAU | |
DOUBLETTE | QUISSAC | ISSERT | KORIZAN | |||
TETE A TETE | QUISSAC | PASSO | ||||
1989 | TRIPLETTE | ST JEAN DU GARD | SALVADOR | PASSO | CAPEAU | |
DOUBLETTE | ALES | CAPEAU | PANERO | |||
TETE A TETE | ALES | PEREZ | ||||
1990 | TRIPLETTE | REDESSAN | SALVADOR | PASSO | CAPEAU | |
DOUBLETTE | SALLES DU GARDON | BRIAND | DESJARDIN | |||
TETE A TETE | SALLES DU GARDON | PASSO | ||||
1991 |
TRIPLETTE | ALES | MEJEAN | RADESCHI | VIALA | |
DOUBLETTE | ST QUENTIN LA POTERIE | BRIAND | DESJARDIN | |||
TETE A TETE | ST QUENTIN LA POTERIE | PASSO | ||||
1992 | TRIPLETTE | LA GRAND COMBE | ALCOVERO | KORIZAN | ISSERT | |
DOUBLETTE | ALES | FARRE | PASSO | |||
TETE A TETE | ALES | MARTINEZ | ||||
1993 | TRIPLETTE | PUJAUT | SALVADOR | PLATON | GABANON | |
DOUBLETTE | MILHAUD | SALVADOR | PLATON | |||
TETE A TETE | MILHAUD | BRIAND | ||||
1994 | TRIPLETTE | BESSEGES | HEBRARD | BENGHEZAL | CELLIER | |
DOUBLETTE | ROQUEMAURE | DESJARDIN | CARGOLES | |||
TETE A TETE | ROQUEMAURE | CAUSSE | ||||
1995 | TRIPLETTE | ST CHRISTOL LES ALES | SALVADOR | VALERO | PLATON | |
DOUBLETTE | ST LAURENT D'AIGOUZE | DESJARDIN | CARGOLES | |||
TETE A TETE | ST LAURENT D'AIGOUZE | BRIAND | ||||
1996 | TRIPLETTE | MILHAUD | BROCHER | GUIRAUD | TOLENTINO | |
DOUBLETTE | ST GENIES DE MALGOIRES | HATCHADOURIAN | DUBOIS | |||
TETE A TETE | ST GENIES DE MALGOIRES | BRIAND | ||||
1997 | TRIPLETTE | QUISSAC | THEROND | DESJARDIN | COSTA | |
DOUBLETTE | SALLES DU GARDON | DESJARDIN | COSTA | |||
TETE A TETE | SALLES DU GARDON | SCHATZ | ||||
1998 |
TRIPLETTE | MOLIERES-SUR-CEZE | ROUSSEAU | RODES | VIALA | |
DOUBLETTE | ST MARTIN DE VALGALGUES | BRIAND | MAURIN | |||
TETE A TETE | ST MARTIN DE VALGALGUES | MOLINAS | ||||
1999 | TRIPLETTE | PONT ST ESPRIT | SOULAGES | GROUSSET | HEBRARD | |
DOUBLETTE | MOLIERES-CAVAILLAC | Christophe DUSONCHET | Grégoire VALVERNE | |||
TETE A TETE | MOLIERES-CAVAILLAC | Gil HEBRARD | ||||
2000 | TRIPLETTE | ST LAURENT D'AIGOUZE | OCULY | MAUDET | ALZAS | |
DOUBLETTE | ROQUEMAURE | Thierry COLENCON | Claude MALPLAT | |||
TETE A TETE | ROQUEMAURE | Christian ROCHON | ||||
2001 | TRIPLETTE | NIMES | MOLINAS | PERIOLAT | SCHATZ | |
DOUBLETTE | QUISSAC | Stéphane CROUZET | Claude LEVEQUE | |||
TETE A TETE | QUISSAC | Rudy JEAN |
||||
2002 | TRIPLETTE | MEYNES | ALLIER | PERIOLAT | SCHATZ | |
DOUBLETTE | NIMES | Mohamed BENMOSTEFA | Philippe STIEVENART | |||
TETE A TETE | NIMES | Eric RODEZ | ||||
2003 | TRIPLETTE | LASALLE | REILHE | WISGOTTI | GAGNE | |
DOUBLETTE | TRESCOL | Frédéric GAUBERT | Frédéric STIEVENART | |||
TETE A TETE | TRESCOL | Daniel DUGUA | ||||
2004 | TRIPLETTE | ANDUZE | Philippe STIEVENART | Frédéric STIEVENART | Frédéric GAUBERT | |
DOUBLETTE | QUISSAC | Christian ROCHON | Gilbert ISSERT | |||
TETE A TETE | SOMMIERES | Fernand MOLINAS | ||||
2005 | TRIPLETTE | SALLES DU GARDON | ROUSSEAU | AUJOULAT | ROUIBAH | |
DOUBLETTE | AIGUES-MORTES | Fernand MOLINAS | Antoine DUBOIS | |||
TETE A TETE | AIGUES-MORTES | Laurent BEAUDIER | ||||
2006 | TRIPLETTE | ST GENIES DE MALGORIES | MARSILLE | BEAUDIER | CROUZET | |
DOUBLETTE | ALES | Fernand MOLINAS | Antoine DUBOIS | |||
TETE A TETE | ALES | Philippe STIEVENART | ||||
2007 | TRIPLETTE | MOLIERES-CAVAILLAC | Antoine DUBOIS | Joseph DUBOIS | Fernand MOLINAS | |
DOUBLETTE | ALES | Stéphane CROUZET | Hubert MARSILLON | |||
TETE A TETE | ALES | Laurent BEAUDIER | ||||
2008 | TRIPLETTE | MOLIERES-SUR-CEZE | Antoine DUBOIS | Joseph DUBOIS | Fernand MOLINAS | |
DOUBLETTE | ALES | Christian PLATON | Jérôme VIALA | |||
TETE A TETE | ALES | Cédric VIGOUROUX | ||||
2009 | TRIPLETTE | CODOLET | André BAPTISTE | Jean GAETAN | Jonathan CONRAZIER | |
DOUBLETTE | MOLIERES-CAVAILLAC | Alain CHARBONNIER | Anthony FERRET | |||
TETE A TETE | MOLIERES-CAVAILLAC | Jérôme NOUZERAN | ||||
2010 | TRIPLETTE | ST LAURENT D'AIGOUZE | Jean-Luc GOMEZ | Christian ROCHON | Jerome VIALA | |
DOUBLETTE | CODOLET | Jean-Patrice ROUSSEAU | Mickael ROUIBAH | |||
TETE A TETE | LAUDUN | Antoine DUBOIS | ||||
PROMOTION | ALES BRUEGES | Cyril RIVET | Aziz KESSOUS | Denis LOBIER | ||
2011 | TRIPLETTE | NIMES | Jean-Luc GOMEZ | Christian ROCHON | Jérôme VIALA | 660 |
DOUBLETTE | ST GENIES DE MALGOIRES | Christian GAGNE | Nicolas REILLES | 183 | ||
TETE A TETE | ST GENIES DE MALGOIRES | Philippe STIEVENART | 378 | |||
PROMOTION | BELLEGARDE | Xavier MAUDET | Michel MIONE | Arnaud CAUMEL | ||
2012 | TRIPLETTE | LAUDUN | Jean-Luc GOMEZ | Christian ROCHON | Jérôme VIALA | 658 |
DOUBLETTE | NIMES | Fabien VIVIER | David GAILLARD | 302 | ||
TETE A TETE | NIMES | Anthony BENMOUSSA | 344 | |||
PROMOTION | LA GRAND COMBE | Bruno BARDERA | David GRIMAUX | Laurent GALTIER | 114 | |
2013 | TRIPLETTE | SOMMIERES | Manuel SAMPAIO | David GAILLARD | Christophe OCCULY | 619 |
DOUBLETTE | SALLES DU GARDON | Philippe STIEVENART | Laurent MATRAGLIA | 325 | ||
TETE A TETE | SALLES DU GARDON | Laurent BEAUDIER | 408 | |||
PROMOTION | BAGNOLS SUR CEZE | Bruno BARDERA | David GRIMAUX | Laurent GALTIER | 292 | |
2014 | TRIPLETTE | ALES BRUEGES | Nicolas REILLES | Nicolas ROURE | Jean SCHOLL | |
DOUBLETTE | ROQUEMAURE | Jean-François SCHATZ | Jean-Patrice ROUSSEAU | 233 | ||
TETE A TETE | ST GENIES DE MALGOIRES | Jean-François SCHATZ | 332 | |||
PROMOTION | ST CESAIRE | Jean-Paul BONZI | Laurent BONZI | Frédéric BONZI | ||
2015 | TRIPLETTE | BAGNOLS SUR CEZE | Mickaël ROUIBAH |
Jean-Patrice ROUSSEAU |
Jean-François SCHATZ |
|
DOUBLETTE | NÎMES | Ben MOLINAS | Tyson MOLINAS |
324 | ||
TETE A TETE | AIMARGUES | Ben MOLINAS | 388 | |||
PROMOTION | LE VIGAN | Nourdine ZOUAK |
Alain BRUGUIER |
Robert LORENZI |
||
2016 | TRIPLETTE | MANDUEL | Mickaël ROUIBAH | Jean-Patrice ROUSSEAU | Jean-François SCHATZ | |
DOUBLETTE | ST LAURENT D'AIGOUZE |
Romain GAILLAUD |
Raul GARCIA-TENZA | |||
TETE A TETE |
ROQUEMAURE | Laurent GALTIER |
||||
PROMOTION | ALÈS | Yaniss SEBOUSSI | Jany MILESI | Georges CLEMENT | ||
2017 | TRIPLETTE | ST LAURENT D'AIGOUZE |
Francky LAFLEUR | Mickael MAILLE | Brian MAILLE |
|
DOUBLETTE | MOLIERES-CAVAILLAC | Joakim SCHOLL |
Mike RENAUD |
|||
TETE A TETE | BELLEGARDE | Eric MOGNARD |
||||
PROMOTION | ROQUEMAURE | Morgan BERKANE |
Romain COMBERNOUX |
Patrice PIBAROT |
||
2018 | TRIPLETTE | ST GENIES DE MALG. |
Patrick FORNER | Olivier BLANC |
Virgile RASCALON |
|
DOUBLETTE | BARJAC |
Jean-Patrice ROUSSEAU |
Jean-François SCHATZ |
|||
TETE A TETE | LE CAILAR |
Joyce KORE |
||||
PROMOTION | NÎMES | Xavier Gil |
Christian GIL | Julien GIL | ||
2019 | TRIPLETTE | LES SALLES DU GARDON |
Yves ALCAZAR | Romain GAILLAUD | Raul GARCIA-TENZA | |
DOUBLETTE | CARDET | Joël MALATESTA |
Hugo PASCAL |
|||
TETE A TETE | PUJAUT | Abdelslem ELARJI | ||||
PROMOTION | CLARENSAC | Joël MESTRE | Hervé MARTINEZ | Verlande SOULIER | ||
2020 | TRIPLETTE | |||||
DOUBLETTE | ||||||
TETE A TETE | ||||||
PROMOTION |