BLE ST PAULET DE CAISSON - 10 | CONTRE | BOULE DU FORUM LES ANGLES - 21 |
BLE DU MONT DUPLAN NIMES - 31 | CONTRE | BOULE RS ROQUEMAURE - 0 |
BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE - 31 | CONTRE | BLE PORTE DES CEVENNES ANDUZE - 0 |
BOULE ST CESAIRE - 23 | CONTRE | BOULE JONQUIEROISE - 8 |
BOULE DES CHATAIGNIERS LE VIGAN - 29 | CONTRE | BOULE VERS-PONT-DU-GARD - 2 |
CLUB BOULISTE POTELIERES - 31 | CONTRE | ENTENTE CALMETTOISE ROUVIEROISE - 0 |
LOU LES SABRAN - 29 | CONTRE | BOULE 2000 MONS - 2 |
BLE DU GRIFFE ST GENIES DE MALGOIRES | CONTRE | BLE BEAU RIVAGE CARDET |
BOUL'XOISE POULX - 17 | CONTRE | BOULE DES HALLES CALVISSON - 14 |
BLE PERCHEE GALLARGUES LE MONTUEUX - 15 | CONTRE | BOULE BOUILLARGUAISE - 16 |
BOULE JOYEUSE AIGUES-VIVES - 0 | CONTRE | CHEMINOTS ALESIENS - 19 |
VOLO BIOU ST AMBROIX - 17 | CONTRE | BOULE JOYEUSE CHAMBORIGAUD - 14 |
JOYEUX PETANQUEURS MONTFRIN - 17 | CONTRE | PETANQUE CLUB REDESSANAIS - 14 |
BLE AMICALE ST JULIEN LES ROSIERS - 24 | CONTRE | BOULE SYMPA'LAINE - 7 |
BOULE AMICALE CODOGNAN - 31 | CONTRE | BOULE SOUDORGUAISE - 0 |
PONT PETANQUE - 19 | CONTRE | BOULE DU STADE NIMES - 0 |
Le club nommé en premier reçoit.
Rencontres jouées le dimanche 20 septembre 2020 (sauf si accord entre les 2 clubs).