MOLIERES CAVAILLAC PETANQUE - 4 | CONTRE | BOULE JOYEUSE ST LAURENT D'AIGOUZE - 27 |
ACB BARJAC | EXEMPT | |
BOULE DE MONTPEZAT | EXEMPT | |
BOULE SPORTIVE AIGUES-MORTES | EXEMPT | |
BOULE FOURQUESIENNE | EXEMPT | |
ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE | EXEMPT | |
BOULE UZETIENNE | EXEMPT | |
PAB BAGNOLS-SUR-CEZE | EXEMPT | |
SALINDRES PETANQUE | EXEMPT | |
BOULE DI LIOUNS CLARENSAC | EXEMPT |
Le club nommé en premier reçoit.
Rencontres jouées le dimanche 20 septembre 2020 (sauf si accord entre les 2 clubs).