BOULE UZETIENNE - 24 | CONTRE | BOUL'XOISE POULX - 7 |
BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE - 14 | CONTRE | BOULE DE MONTPEZAT - 17 |
ACB BARJAC - 26 | CONTRE | BOULE ST CESAIRE - 5 |
PAB BAGNOLS-SUR-CEZE - 19 | CONTRE | VOLO BIOU ST AMBROIX - 12 |
BOULE AMICALE CODOGNAN - 13 | CONTRE | MOLIERES CAVAILLAC PETANQUE - 18 |
BOULE JOYEUSE CHAMBORIGAUD - 4 | CONTRE | BOULE SPORTIVE AIGUES-MORTES - 27 |
BOULE DU FORUM LES ANGLES - 12 | CONTRE | BOULE FOURQUESIENNE - 19 |
BOULE JOYEUSE ST LAURENT D'AIGOUZE - 31 | CONTRE | CLUB BOULISTE POTELIERES - 0 |
ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 16 | CONTRE | BOULE JONQUIEROISE - 5 |
SALINDRES PETANQUE - 19 | CONTRE | BOULE DES HALLES CALVISSON - 2 |
BOULE DI LIOUNS CLARENSAC - 17 | CONTRE | BOULE DE FEU MANDUEL - 14 |
Le club nommé en premier reçoit.
Rencontres jouées le dimanche 6 septembre 2020 (sauf si accord entre les 2 clubs).