Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE BLANC OLIVIER (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
* | 0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
* | HERON SYLVAIN PINERO JEOFFREY JULLIAN FABRICE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
0 - 0 | |
ROMAN MATHIEU POVEDA CAMILLE PEREZ JEREMY (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
* | 0 - 0 | |
T.4 | JEAN RUDY VIDAL ENZO ABBASSI FADIL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
PEREZ JOSE PEREZ CÉDRIC LOPEZ OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
0 - 0 |
* | * | 0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
* | RASCALON VIRGIL FORNER PATRICK BOISSET BRUNO (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.5 | CHARRIER MICKAEL BLANCHARD THIERRY MARECHAL LUDOVIC (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030 ) |
DURAND SERGE JULLI JOSEPH VAILHEN VINCENT (0300942/LA BOULE DU FORUM/030 ) |
T.9 | HERAUD LAURENT COSTE YVON ARNAUD ALAIN (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
DIOT ROGER ROUVIER GUILHEM ROUSSEL GILBERT (0300133/BOULE ST CESAIRE/030 ) |
T.3 | FAISSAT PHILIPPE PIZARRO MICHEL PLATON CHRISTIAN (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
HERON SYLVAIN PINERO JEOFFREY JULLIAN FABRICE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
T.14 | SANCHEZ FRANCISCO IBOR LAURENT AUBATERRE FRÉDÉRIC (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
BLANC SEBASTIEN BEUDARD RUDDY FERNANDEZ BERTRAND (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
T.11 | GUIDI VINCENT STACHETTI LOGAN STACHETTI PATRICK (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE BLANC OLIVIER (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
T.16 | PEREZ JOSE PEREZ CÉDRIC LOPEZ OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
ROUSSEL DIDIER AVELLANEDA JEAN AVELLANEDA ROMAIN (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
T.10 | DURAND NICOLAS LETORT MICKAEL VOLPELLIERE CHRISTOPHE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
BONZI ELIE BONZI HERVÉ BONZI OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
T.8 | ANDRE CYRIL BOINELLE LUCAS CAMBON STEPHANE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE BEN BEAUDIER FRANZO (0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030 ) |
T.7 | COLOMINA PATRICK HORJAK CÉDRIC SIGAL GERARD (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
PRIETO-MOLINA CHRISTOPHE NAUD ALEXANDRE FLOHR LUDOVIC (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 ) |
T.6 | MARBAT OLIVIER VALENTE STEPHANE GIVAUDAN FABRICE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030 ) |
ZANETTI LAURENT VIGNAUD LAURENT MOURET GUILLAUME (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
T.6 | ROMAN MATHIEU POVEDA CAMILLE PEREZ JEREMY (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
TUFFERY LOIC PATRAC STÉPHANE CORBIER MICKAËL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
T.7 | BORBA DA COSTA DIDIER LE GALL JEAN CLAUDE BATY STEPHANE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030 ) |
JEAN RUDY VIDAL ENZO ABBASSI FADIL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
T.2 | ROMAN GUY ROUX THIERRY BENAZIZA ELFETHI (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
RASCALON JAISON VARONA ERIC DURAND DIDIER (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030 ) |
T.13 | VARGAS CHRISTIAN VAILLANT JACQUES BOIRON JEAN-CLAUDE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
BORTOLINO BRUNO ADRIEN LÉONARD ROUECHE MICHEL (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 ) |
T.4 | RASCALON VIRGIL FORNER PATRICK BOISSET BRUNO (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
PADOVANI PHILIPPE BRES PHILIPPE MELLADO JIMMY (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
T.15 | GARCIA JULIEN GARCIA MARTIAL RIERA LIONEL (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
GIL XAVIER GIL JULIEN MALIGNON PASCAL (0300701/JOYEUX PETANQUEURS LE MARTINET/030 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BORTOLINO BRUNO ADRIEN LÉONARD ROUECHE MICHEL (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 ) |
Office | ** | |
GARCIA JULIEN GARCIA MARTIAL RIERA LIONEL (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
Office | ** | |
RASCALON VIRGIL FORNER PATRICK BOISSET BRUNO (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
Office | ** | |
PRIETO-MOLINA CHRISTOPHE NAUD ALEXANDRE FLOHR LUDOVIC (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 ) |
Office | ** | |
FAISSAT PHILIPPE PIZARRO MICHEL PLATON CHRISTIAN (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
Office | ** | |
VARGAS CHRISTIAN VAILLANT JACQUES BOIRON JEAN-CLAUDE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
Office | ** | |
ROMAN MATHIEU POVEDA CAMILLE PEREZ JEREMY (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
Office | ** | |
DURAND SERGE JULLI JOSEPH VAILHEN VINCENT (0300942/LA BOULE DU FORUM/030 ) |
Office | ** | |
AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE BEN BEAUDIER FRANZO (0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030 ) |
Office | ** | |
GUIDI VINCENT STACHETTI LOGAN STACHETTI PATRICK (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
Office | ** | |
PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE BLANC OLIVIER (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
Office | ** | |
TUFFERY LOIC PATRAC STÉPHANE CORBIER MICKAËL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
Office | ** | |
MARBAT OLIVIER VALENTE STEPHANE GIVAUDAN FABRICE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030 ) |
Office | ** | |
HERAUD LAURENT COSTE YVON ARNAUD ALAIN (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
Office | ** | |
ROMAN GUY ROUX THIERRY BENAZIZA ELFETHI (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
Office | ** | |
PEREZ JOSE PEREZ CÉDRIC LOPEZ OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
Office | ** | |
DIOT ROGER ROUVIER GUILHEM ROUSSEL GILBERT (0300133/BOULE ST CESAIRE/030 ) |
Office | ** | |
ROUSSEL DIDIER AVELLANEDA JEAN AVELLANEDA ROMAIN (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
Office | ** | |
SANCHEZ FRANCISCO IBOR LAURENT AUBATERRE FRÉDÉRIC (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
Office | ** | |
BORBA DA COSTA DIDIER LE GALL JEAN CLAUDE BATY STEPHANE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030 ) |
Office | ** | |
RASCALON JAISON VARONA ERIC DURAND DIDIER (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030 ) |
Office | ** | |
CHARRIER MICKAEL BLANCHARD THIERRY MARECHAL LUDOVIC (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030 ) |
Office | ** | |
JEAN RUDY VIDAL ENZO ABBASSI FADIL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
Office | ** | |
HERON SYLVAIN PINERO JEOFFREY JULLIAN FABRICE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
Office | ** | |
BLANC SEBASTIEN BEUDARD RUDDY FERNANDEZ BERTRAND (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
Office | ** | |
T.4 | LAPITZ FRANCK BOUR GREGORY GAUSSEN ALAIN (0300341/BLE DES HALLES CALVISSON/030 ) |
GIL XAVIER GIL JULIEN MALIGNON PASCAL (0300701/JOYEUX PETANQUEURS LE MARTINET/030 ) |
** |
T.8 | ANDRE CYRIL BOINELLE LUCAS CAMBON STEPHANE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
LIZON JEAN-JACQUES PERRIER JEAN-LUC GEHANT MICHEL (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 ) |
** |
T.10 | ZANETTI LAURENT VIGNAUD LAURENT MOURET GUILLAUME (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
PARTINICO DIDIER MASERO FRANCISCO REYNARD ERIC (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
** |
T.6 | COLOMINA PATRICK HORJAK CÉDRIC SIGAL GERARD (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
THIEBAUT FRANCIS FLORIT FRÉDÉRIC DANH LAM (0300139/B. D'IVOIRE CAISSARGUES/030 ) |
** |
T.15 | PADOVANI PHILIPPE BRES PHILIPPE MELLADO JIMMY (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
PATRY BERNARD VIREBAYRE DAVID GLEYZE XAVIER (0300326/UCV VERGEZE/030 ) |
** |
T.2 | CALIGO THIERRY PIZARRO MICKAËL PLATON MATHIAS (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
BONZI ELIE BONZI HERVÉ BONZI OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
** |
T.12 | BIANCO JOSEPH FERRER ANTOINE CALMET JEAN-LOUIS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
DURAND NICOLAS LETORT MICKAEL VOLPELLIERE CHRISTOPHE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MATALLANA PATRICK (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
ZANETTI LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
** |
T.9 | CHARRIER MICKAEL (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030 ) |
GUILMAIN MICHEL (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030 ) |
** |
T.33 | BAPTISTE MICKAEL (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
BIANCO JOSEPH (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.5 | RASCALON VIRGIL (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
GOUVERNET THIERRY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.18 | RICCI JEAN - LOUIS (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
SANCHEZ FRANCISCO (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
** |
T.22 | BUSCEMA BENEDICT (0300341/BLE DES HALLES CALVISSON/030 ) |
GIL XAVIER (0300701/JOYEUX PETANQUEURS LE MARTINET/030 ) |
** |
T.31 | MARBAT OLIVIER (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030 ) |
SAUVAGE GÉRARD (0300139/B. D'IVOIRE CAISSARGUES/030 ) |
** |
T.35 | DURAND NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
POVEDA DOMINIQUE (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
** |
T.9 | BERNARD THIERRY (0300942/LA BOULE DU FORUM/030 ) |
RASCALON JAISON (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030 ) |
** |
T.21 | ECUYER ALEXANDRE (0300324/E. B. J. C. VAUVERT/030 ) |
ANDRE CYRIL (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.7 | DIOT ROGER (0300133/BOULE ST CESAIRE/030 ) |
MEJAN LIONEL (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.22 | COLOMINA PATRICK (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
GAUBIAC PATRICE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.10 | CAMBON MARCEL (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
PADOVANI PHILIPPE (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
** |
T.11 | POLGE BERNARD (0300324/E. B. J. C. VAUVERT/030 ) |
PRIETO-MOLINA CHRISTOPHE (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 ) |
** |
T.21 | IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
AMORICH JEAN-LOUIS (0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030 ) |
** |
T.32 | CHAROUSSET SEBASTIEN (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030 ) |
THIEBAUT FRANCIS (0300139/B. D'IVOIRE CAISSARGUES/030 ) |
** |
T.26 | BONZI ELIE (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE/030 ) |
** |
T.30 | GRANDIN ERIC (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
TUFFERY LOIC (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
** |
T.43 | PATRY BERNARD (0300326/UCV VERGEZE/030 ) |
CALIGO ROSA (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
** |
T.40 | PARELLA GAETAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
CHABALIER JEAN PAUL (0300220/BOUL'XOISE POULX/030 ) |
** |
T.41 | BOISSON JEAN-MARC (0300133/BOULE ST CESAIRE/030 ) |
ROMAN GUY (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
** |
T.25 | FERRERO XAVIER (0300133/BOULE ST CESAIRE/030 ) |
BORBA DA COSTA DIDIER (0300918/BOULE PUJAULAISE/030 ) |
** |
T.18 | HERON SYLVAIN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
BOSIO FABIEN (0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030 ) |
** |
T.6 | BLANC SEBASTIEN (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
VIGNES JEAN-CLAUDE (0300942/LA BOULE DU FORUM/030 ) |
** |
T.9 | LAPITZ FRANCK (0300341/BLE DES HALLES CALVISSON/030 ) |
VALENTIN DENIS (0300812/BOULE UZETIENNE/030 ) |
** |
T.37 | GUIDI VINCENT (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
GARGANI PHILIPPE (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
** |
T.41 | FIORI FREDDY (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 ) |
JEAN RUDY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
** |
T.24 | PENAS FERNAND (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
DURAND SERGE (0300942/LA BOULE DU FORUM/030 ) |
** |
T.17 | LANDAIS PASCAL (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
PARTINICO DIDIER (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
** |
T.27 | CASTAGNE RICHARD (0300302/B. SPORTIVE AIGUES MORTES/030 ) |
LIZON JEAN-JACQUES (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 ) |
** |
T.19 | D'HARBOULLE VINCENT (0300807/BOULE FROIDE ST CHAPTES/030 ) |
CALIGO THIERRY (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
** |
T.39 | ROMAN MATHIEU (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
BROS CLAUDE (0300803/ENT BLE CALMETTOISE ROUV/030 ) |
** |
T.29 | REYNAUD GUILHEM (0300821/B. DU GRIFFE ST GENIES/030 ) |
VARGAS CHRISTIAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.5 | ARTHAUD LIONEL (0300918/BOULE PUJAULAISE/030 ) |
BORTOLINO BRUNO (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 ) |
** |
T.13 | ARNAL PHILIPPE (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 ) |
PEREZ JOSE (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
** |
T.8 | CABRIT ARNOLD (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
GARCIA JULIEN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
** |
T.25 | SANCHEZ PASCAL (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
ROUSSEL DIDIER (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
** |
T.23 | FAISSAT PHILIPPE (0300104/LA BOULE DES ANGES/030 ) |
LYON FABIEN (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 ) |
** |
T.15 | HERAUD LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 ) |
PAIOLA ERIC (0300821/B. DU GRIFFE ST GENIES/030 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 150 | SCANNELLA MATHIS SCANNELLA PASCAL SERRE FLORENT (0300218/FOURCHETTE MEYNES/030) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 96 | HERON SYLVAIN PINERO JEOFFREY JULLIAN FABRICE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 16 | AUZILHON JOAN BERTHET YVAN ETIENNE NORBERT (0300324/E. B. J. C. VAUVERT/030) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.15 | 74 | GARCIA JULIEN GARCIA MARTIAL RIERA LIONEL (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
En Cours 16ème de Finale Contre GIL XAVIER | T.0 | 98 | BOSCH CÉDRIC BOSCH DANIEL BARRANDON GÉRALD (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 154 | GUILLON OLIVIER TORREGROSSA ROGER TATAY SERGE (0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | POLGE BERNARD MORA CLAUDE CARTAIRADE DENIS (0300324/E. B. J. C. VAUVERT/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | BOISSON JEAN-MARC VARGAS ANTOINE AMINE AHMED (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | CAIS GÉRARD MOUTON JACQUES GUIBAL LIONEL (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 58 | BORBA DA COSTA DIDIER LE GALL JEAN CLAUDE BATY STEPHANE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | MONTOYA MICHEL MONTOYA ORNELLA CAUMETTE CYRIL (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.15 | 133 | GIL XAVIER GIL JULIEN MALIGNON PASCAL (0300701/JOYEUX PETANQUEURS LE MARTINET/030) |
En Cours 16ème de Finale Contre GARCIA JULIEN | T.0 | 6 | VIGNES JEAN-CLAUDE GOUIRAND ALAIN GOUIRAND PHILIPPE (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | ARNAL PHILIPPE SUBEY SYLVAIN BENARD CHRISTIAN (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | QUET EMMANUEL VONG PHILIPPE KRENINGER DANIEL (0300201/BOULE ARAMONAISE/030) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 94 | PLAT PATRICE GRIOTTI NADÉGE BOIRON GHISLAIN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 127 | GARCIA JEAN-YVES CASILLI-GRONCHI GUY HUTEAU GREGORY (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.2 | 111 | ROMAN GUY ROUX THIERRY BENAZIZA ELFETHI (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Cours 16ème de Finale Contre RASCALON JAISON | T.0 | 78 | D'HARBOULLE VINCENT PELADAN ERIC PELADAN CHRISTOPHE (0300807/BOULE FROIDE ST CHAPTES/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MICHEL CLAUDE CASTEX MARC FAUVEL PIERRE (0300220/BOUL'XOISE POULX/030) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.2 | 145 | RASCALON JAISON VARONA ERIC DURAND DIDIER (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030) |
En Cours 16ème de Finale Contre ROMAN GUY | T.0 | 84 | GENOLHAC EMERIC MALAVAL DIMITRI COQUARD SYLVAIN (0300412/QUISSAC PETANQUE/030) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 120 | CHAPOUTY HENRI CASTILLO DANIEL ESPARZA STÉPHANE (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.14 | 113 | SANCHEZ FRANCISCO IBOR LAURENT AUBATERRE FRÉDÉRIC (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Cours 16ème de Finale Contre BLANC SEBASTIEN | T.0 | 139 | GUILMAIN MICHEL BARNABE LUDOVIC LAURENT VÉRONIQUE (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | MATHIEU-CHARRE JACQUES BLANC FRÉDÉRIC MARTIN THIERRY (0300807/BOULE FROIDE ST CHAPTES/030) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 90 | BIANCO JOSEPH FERRER ANTOINE CALMET JEAN-LOUIS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 123 | SANTIAGO LOUIS DIAZ JEAN ANTOINE MARTY HENRY (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 57 | ARTHAUD LIONEL LAIACONA CLÉMENT CHAMPEAU CLAUDE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | MEJAN LIONEL VIGNE FRÉDÉRICK COSTE FRÉDÉRIC (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CANAYER JEAN-LUC GIL MICHEL ROUQUETTE ALAIN (0300308/LA BOULE PERCHEE/030) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 67 | ESPIRITUSANTO JÉRÉMY BEZ JOEL ROBERT AIMÉ (0300326/UCV VERGEZE/030) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.8 | 142 | AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE BEN BEAUDIER FRANZO (0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030) |
En Cours 16ème de Finale Contre ANDRE CYRIL | T.0 | 56 | SANCHEZ JEAN-MARIE SANCHEZ MICHEL SANCHEZ GILBERT (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.9 | 110 | HERAUD LAURENT COSTE YVON ARNAUD ALAIN (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Cours 16ème de Finale Contre DIOT ROGER | T.0 | 62 | SERANO ALEXIA CASTANER NICOLAS DEMARIA DAVID (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 31 | SANCHEZ PASCAL DUSSAUD GUY BONANSEA BRUNO (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | PATRY BERNARD VIREBAYRE DAVID GLEYZE XAVIER (0300326/UCV VERGEZE/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 140 | FOUETILLOUX DANIELLE HARO MICHEL BENAZZOUZ MOHAMED (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 80 | BENGHEZAL RABAH MOURGUES DANIEL RICHAUD SERGE (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 25 | PORTE YVON NOGALES DANIEL BARBESANT MICKAEL (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.4 | 3 | JEAN RUDY VIDAL ENZO ABBASSI FADIL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
En Cours 8ème de Finale Contre PEREZ JOSE | T.0 | 51 | CALIGO THIERRY PIZARRO MICKAËL PLATON MATHIAS (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | ANGELVIN STEPHANE SANTIAGO JÉROME PONTET JEAN-LUC (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 86 | ISNARD JACK PANTEL LAURENT MONTREDON FRANCOIS (0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 77 | NODIN JACQUES MONTILLA JEAN SAINTOT ROBERT (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 119 | POVEDA DOMINIQUE MARFISI GEORGES PANICUCCI SEBASTIEN (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | LANDAIS PASCAL PALAZON JOSÉ RIBIERE RENÉ (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | CABRIT ARNOLD ESTHER ALAIN TAVERNIER ALAIN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | TISSEYRE MICHEL RICHARD CARMEN BUTERA PHILIPPE (0300139/B. D'IVOIRE CAISSARGUES/030) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 82 | PICHON DIMITRI CHAIT SAMY GAUGY PASCAL (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 23 | LAPITZ FRANCK BOUR GREGORY GAUSSEN ALAIN (0300341/BLE DES HALLES CALVISSON/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | MAZEL DANIEL SANCHEZ LUDOVIC BINE MICHEL (0300812/BOULE UZETIENNE/030) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.13 | 93 | VARGAS CHRISTIAN VAILLANT JACQUES BOIRON JEAN-CLAUDE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Cours 16ème de Finale Contre BORTOLINO BRUNO | T.0 | 39 | ROUSSEL DIDIER AVELLANEDA JEAN AVELLANEDA ROMAIN (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 11 | BITON JEAN-MARC CARRETERO JOSÉ FELJAS ALAIN (0300306/BOULE BERNISSOISE/030) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.7 | 13 | PRIETO-MOLINA CHRISTOPHE NAUD ALEXANDRE FLOHR LUDOVIC (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030) |
