POULE N°1 |
||
1ère journée - du 13 Mars au 2 Avril 2018 | ||
BOULE PASSION NIMOISE I | CONTRE | BOULE DES CHATAIGNIERS I |
POLE PETANQUE ALES I |
EXEMPT | |
2ème journée - du 3 au 23 Avril 2018 | ||
POLE PETANQUE ALES I | CONTRE | BOULE PASSION NIMOISE I |
BOULE DES CHATAIGNIERS I | EXEMPT | |
3ème journée - du 24 Avril au 21 Mai 2018 | ||
BOULE DES CHATAIGNIERS I | CONTRE | POLE PETANQUE ALES I |
BOULE PASSION NIMOISE I | EXEMPT | |
CLASSEMENT | ||
1 - BOULE PASSION NIMOISE I | 9 points |
||
2 - BOULE DES CHATAIGNIERS I | 7 points |
||
3 - POLE PETANQUE ALES I | 0 point - forfait |
||
POULE N°2 | ||
1ère journée - du 13 Mars au 2 Avril 2018 | ||
CANAULES I | CONTRE | BOUILLARGUES II |
JOYEUX PETANQUEURS MONTFRIN |
EXEMPT | |
2ème journée - du 3 au 23 Avril 2018 | ||
JOYEUX PETANQUEURS MONTFRIN | CONTRE | CANAULES I |
BOUILLARGUES II | EXEMPT | |
3ème journée - du 24 Avril au 21 Mai 2018 | ||
BOUILLARGUES II | CONTRE | JOYEUX PETANQUEURS MONTFRIN |
CANAULES I | EXEMPT | |
CLASSEMENT | ||
1 - BOUILLARGUES II | 9 points |
||
2 - JOYEUX PETANQUEURS MONTFRIN | 7 points |
||
3 - CANAULES I | 4 points |
||
POULE N°3 |
||
1ère journée - du 13 Mars au 2 Avril 2018 | ||
BOULE DU FORUM LES ANGLES |
CONTRE | ASBM PETANQUE CODOLET |
CANAULES II | EXEMPT |
|
2ème journée - du 3 au 23 Avril 2018 | ||
ASBM PETANQUE CODOLET | CONTRE | CANAULES II |
BOULE DU FORUM LES ANGLES | EXEMPT |
|
3ème journée - du 24 Avril au 21 Mai 2018 | ||
CANAULES II | CONTRE | BOULE DU FORUM LES ANGLES |
ASBM PETANQUE CODOLET | EXEMPT |
|
CLASSEMENT | ||
1 - BOULE DU FORUM LES ANGLES | 9 points |
||
2 - ASBM PETANQUE CODOLET | 7 points |
||
3 - CANAULES II | 5 points | ||
POULE N°4 | ||
1ère journée - du 13 Mars au 2 Avril 2018 | ||
MANDUEL | CONTRE | ST JULIEN LES ROSIERS |
BOUILLARGUES I | EXEMPT | |
2ème journée - du 3 au 23 Avril 2018 | ||
BOUILLARGUES I | CONTRE | MANDUEL |
ST JULIEN LES ROSIERS | EXEMPT | |
3ème journée - du 24 Avril au 21 Mai 2018 | ||
ST JULIEN LES ROSIERS | CONTRE | BOUILLARGUES I |
MANDUEL | EXEMPT | |
CLASSEMENT | ||
1 - MANDUEL | 9 points |
||
2 - BOUILLARGUES I | 6 points |
||
3 - ST JULIEN LES ROSIERS | 6 points |
Le premier de chaque poule sera qualifié pour la finale au Vigan le dimanche 24 Juin 2018.